KAIVONRENKAAT
Kaivonrenkaissa on tavallisesti uros- ja naarashuullos. Uroshuulloksessa renkaan sisäreuna on ulkoreunaa korkeampi. Naarashuulloksessa renkaan ulkoreuna on sisäreunaa korkeampi. Vesikaivo rakennetaan aina uroshuullos ylöspäin. Jätevesikaivot rakennetaan naarashuullos ylöspäin. Jätevesikaivon pohjarenkaassa on aina naarashuullos renkaan ylälaidassa. Ilmoitathan mitä kaivoa olet rakentamassa, kun tilaat kaivonrenkaat.

Br-luokka
Sisähalkaisija [mm] | Korkeus [mm] | Paino [kg] |
---|---|---|
300 | 500 | 65 |
300 | 1000 | 130 |
400 | 500 | 100 |
400 | 1000 | 200 |
500 | 250 | 50 |
500 | 500 | 100 |
500 | 1000 | 200 |
600 | 250 | 80 |
600 | 500 | 160 |
600 | 1000 | 320 |
800 | 250 | 110 |
800 | 500 | 220 |
800 | 1000 | 440 |
1000 | 250 | 175 |
1000 | 500 | 350 |
1000 | 750 | 525 |
1000 | 1000 | 700 |
1200 | 250 | 280 |
1200 | 500 | 560 |
1500 | 250 | 350 |
1500 | 500 | 700 |
POHJARENKAAT

Br-luokka
Sisähalkaisija [mm] | Korkeus [mm] | Paino [kg] |
---|---|---|
600 | 500 | 190 |
600 | 1000 | 340 |
800 | 500 | 320 |
800 | 1000 | 520 |
1000 | 500 | 550 |
1000 | 750 | 730 |
1000 | 1000 | 900 |
1200 | 500 | 740 |
1500 | 500 | 1170 |
Luo oma verkkosivustosi palvelussa Webador